Vehículos nuevos y seminuevos
BIENVENIDOS A AJM VEHÍCULOS
Somos una empresa con gran experiencia en el sector automovilístico. Vehículos nuevos y seminuevos en Sevilla. Les ofrecemos un gran stock de vehículos de todas las marcas: Nuevos, KM0 y Ocasión. Además somos distribuidor autorizado de Suzuki, Fiat, Jeep, Alfa Romeo,Amplia gama Hyundai.
Disponemos de financiación a su medida, hasta 10 años sin entrada. Nuestros vehículos de ocasión se encuentran totalmente revisados y garantizados.
Entregamos a domicilio en cualquier punto de España, consultar condiciones.
BUSCAR VEHICULO
- Toda la lista

Año: | 31/01/2018 |
Kilometraje: | 72.100 |
Motor: | 2.0 163 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 7 Velocidades automático |
Combustible: | Diesel |

Año: | 23/10/2018 |
Kilometraje: | 93.130 |
Motor: | 2.0 150 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | Aut. 8 velocidades |
Combustible: | Diesel |

Año: | 28/11/2017 |
Kilometraje: | 103.683 |
Motor: | 1.5 116 CV |
Carrocería: | Monovolumen |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 16/02/2017 |
Kilometraje: | 99343 |
Motor: | 2.0 163 CV |
Carrocería: | Berlina |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 18/07/2017 |
Kilometraje: | 84.396 |
Motor: | 2.0 150 CV |
Carrocería: | Todoterreno |
Transmisión: | 6 velocidades auto |
Combustible: | Diesel |

Año: | Junio 2018 |
Kilometraje: | 50101 |
Motor: | 1.5 HDI 130 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 25/04/2017 |
Kilometraje: | 74.117 |
Motor: | 1.6 120 CV |
Carrocería: | Todoterreno |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 25/01/2017 |
Kilometraje: | 125.964 |
Motor: | 2.0 150CV |
Carrocería: | Familiar |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 11/11/2016 |
Kilometraje: | 110.556 |
Motor: | 2.0 130 CV |
Carrocería: | Furgoneta |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 04/04/2019 |
Kilometraje: | 35.546 |
Motor: | 1.5 120 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Gasolina |

Año: | 06/02/2018 |
Kilometraje: | 55.253 |
Motor: | 1.6 132 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Gasolina |

Año: | 30 Agosto 2021 |
Kilometraje: | 9 |
Motor: | 1.2 85 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 5 velocidades manual |
Combustible: | Gasolina |

Año: | 30 Agosto 2021 |
Kilometraje: | 12 |
Motor: | 1.2 85 CV |
Carrocería: | Compacto |
Transmisión: | 5 velocidades manual |
Combustible: | Gasolina |

Año: | 29/12/2017 |
Kilometraje: | 93.408 |
Motor: | 2.0 180 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 11/02/2019 |
Kilometraje: | 114.612 |
Motor: | 1.6 120 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 20/04/2018 |
Kilometraje: | 93.861 |
Motor: | 1.7 115CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 30/10/2018 |
Kilometraje: | 85.456 |
Motor: | 1.7 115CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 10 Febrero 2016 |
Kilometraje: | 77.474 |
Motor: | 2.0 180 CV |
Carrocería: | Todoterreno |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 07/11/2017 |
Kilometraje: | 91219 |
Motor: | 2.5 197 CV (Gasolina/Electrico) |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades auto |
Combustible: | GASOLINA/HYBRIDO |

Año: | 02/08/2017 |
Kilometraje: | 176.202 |
Motor: | 2.3 150 CV |
Carrocería: | Todoterreno |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 20/11/2018 |
Kilometraje: | 43.255 |
Motor: | 1.5 115 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 09/03/2017 |
Kilometraje: | 120.884 |
Motor: | 1.60136 CV |
Carrocería: | Berlina |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 20/09/2017 |
Kilometraje: | 103.414 |
Motor: | 1.6 120 CV |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | 6 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 10 Noviembre 2017 |
Kilometraje: | 75.020 |
Motor: | 1.6 75 CV |
Carrocería: | Turismo |
Transmisión: | 5 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 02/03/2017 |
Kilometraje: | 109.891 |
Motor: | 1.5 90 CV |
Carrocería: | Berlina |
Transmisión: | 5 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 17 Abril 2018 |
Kilometraje: | 111.717 |
Motor: | 1.5 90 CV |
Carrocería: | Berlina |
Transmisión: | 5 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 19 Abril 2018 |
Kilometraje: | 123.845 |
Motor: | 1.5 90 CV |
Carrocería: | Berlina |
Transmisión: | 5 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 31/07/2018 |
Kilometraje: | 122.425 |
Motor: | 2.0 150 CV |
Carrocería: | Familiar |
Transmisión: | 6 Velocidades automatico |
Combustible: | Diesel |

Año: | 30/03/2017 |
Kilometraje: | 112.994 |
Motor: | 1.6 TDI 115 CV |
Carrocería: | Familiar |
Transmisión: | 5 velocidades manual |
Combustible: | Diesel |

Año: | 14/01/2016 |
Kilometraje: | 119.425 |
Motor: | 0.9 90 CV |
Carrocería: | Berlina |
Transmisión: | 6 Velocidades automatico |
Combustible: | Gasolina |

David Jorba Roldan
Muy bien, Atentos, me vinieron a buscar al aeropuerto. Tanto José Manuel el propietario como José un 10, Tenía un pequeño fallo una puerta de la furgoneta, me enviaron la pieza en pocos días, Todo muy bien, No me creía tantas buenas valoraciones, pero en mi caso, se lo merecen

Almudena Cádiz Gamero

Angeles Cornejo Montilla
Estoy muy contenta con esta compra, ya que el trato ha sido muy bueno y el coche está en muy buen estado

Laura Cano
Super contenta con el trato recibido, recomendable visitarlos 100%, la tramitación más rápido imposible! Y como no, encantadísima con mi nueva adquisición: Renault Clio Muchas gracias por todo AJM Sois geniales

Ana Mª Campanero Martin
Trato excelente y muy buenos coches nuevos! Servicio impecable

Daniel Rodríguez
Calidad y trato insuperable

Maria Isabel Bermudo
Gracias por el trato recibido estamos Super contentos con nuestro nuevo coche

Paula Flores Bermudo
Gracias por el trato, todo estupendo

Álvaro Núñez
Buen servicio y trato
Volveremos
Cristobal Sobrino Camacho
Cristobal Sobrino Camacho

Carmen Ferrón
Carmen Ferrón
Lau Cano
Lau Cano
Horario de apertura
Ventas | |
Lunes: | 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 |
Martes: | 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 |
Miércoles: | 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 |
Jueves: | 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 |
Viernes: | 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 |
Sábado: | 9:00 - 14:00 |
Domingo: | Cerrado |
Esto opinan nuestros clientes